
GNT2
| GNT2 | ||||||
| GN2 160 | GN2 250 | GN2 400 | GN2 650 | GN2 800 | ||
| Spinta nominale | KN | 1600 | 2500 | 4000 | 6500 | 8000 |
| N. stazioni di lavoro da.. a.. | N. | 4...14 | 4...14 | 4...14 | 4...14 | 4...14 |
| Interasse tra le stazioni da.. a.. | mm. | 50...300 | 50...300 | 50...300 | 50...300 | 50...300 |
| Dimensioni piano tavola da.. a .. | mm. | 800...1600 | 800...1600 | 1000...1800 | 1000...2000 | 1000...2000 |
| Dimensioni piano slitta da.. a .. | mm. | 800...1600 | 800...1600 | 1000...1800 | 1000...2000 | 1000...2000 |
| Corsa fissa da.. a .. | mm. | 100...300 | 100...300 | 100...300 | 100...300 | 100...300 |
| Cicli al minuto | N. | 20-80 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 15-50 |
| Passaggio laterale fra i montanti | mm. | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 |
| Distanza piano di lavoro a pavimento | mm. | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |



Via Belvedere, 20 22050 Pescate LC ITALIA
Tel. 0341 360.184 Fax. 0341 281982
Per informazioni invernizzi@invernizzi.com